2005年8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
1 | 月 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 16:40 三笑亭恋生 17:00 都家 歌六 三遊亭圓馬 柳亭 楽輔 未定(マジック) 18:00 神田 紅 三笑亭笑三 ローカル岡 三笑亭夢太朗 19:00 −仲 入 り− 桂 平治 未定(曲芸) 桂 歌春 三遊亭遊三 20:00 東 京太・ゆめ子 古今亭寿輔 松乃家扇鶴 夜の部主任 三笑亭夢丸 |
|||
平治メモ | ||||||
2 | 火 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
3 | 水 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
4 | 木 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
5 | 金 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
6 | 土 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
7 | 日 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
8 | 月 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
9 | 火 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
10 | 水 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
19:00上がり | 上席(夜の部) | 浅草演芸ホール | 【主任】三笑亭夢丸 | |||
平治メモ | ||||||
11 | 木 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
12:30 柳家 小蝙/春風亭鯉太(交互出演) 春風亭美由紀 13:00 寿・二ツ目昇進 小まさ改メ 春風亭笑松 柳家 蝙丸 13:30 宮田 章司 神田 松鯉 14:05 瀧川 鯉昇 −仲 入 り− Wモアモア 14:50 三遊亭遊馬/三笑亭恋生(交互出演) 古今亭寿輔 松旭斎小天華 15:45 昼の部主任 桂 平治 |
|||
平治メモ | ||||||
12 | 金 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
13 | 土 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
14 | 日 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
15 | 月 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
16 | 火 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
17 | 水 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
18 | 木 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
19 | 金 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
20 | 土 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
15:45上がり | 中席(昼の部) | 池袋演芸場 大2500円 学2000円 シ2000円 小1500円 |
【主任】桂 平治 | |||
平治メモ | ||||||
21 | 日 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
22 | 月 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
学校寄席 | ||||||
平治メモ | ||||||
23 | 火 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
24 | 水 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
25 | 木 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
26 | 金 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
27 | 土 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
28 | 日 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
29 | 月 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
30 | 火 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ | ||||||
31 | 水 | 時間 | 演目 | イベント名 | 会場 | 共演者 |
平治メモ |